XI Seminário em Tecnologia da Informação do Programa de Capacitação Institucional (PCI) do CTI Renato Archer SEMINÁRIO PCI 2021 |
![]() |
PUBLICAÇÕES | PROGRAMAÇÃO | APRESENTAÇÕES |
Consulte os trabalhos publicados | Acesse a programação na SNCT 2021 | Veja as apresentações no YouTube |
Programacao
HORÁRIO | ROTA | BOLSISTA | TÍTULO DA PESQUISA |
Dia 10 de Novembro | |||
09h30 | Abertura (com a coordenadora do PCI no CTI, Angela Alves) | ||
09h45 | Governo 4.0 | Hugo Fonseca Biller | Avaliação de confiança para sistemas de computação em nuvem: desenvolvimento de protótipo de software |
10h00 | Governo 4.0 | Luísa Amélia Paseto | Infraestrutura: universalidade nas cidades brasileiras |
10h15 | Governo 4.0 | Márcia Regina Martins Martinez Corso | Visão Geral dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável e TICs do Modelo de Maturidade de Cidades Inteligentes Sustentáveis Brasileiras – análise dos indicadores de Educação |
10h30 | Habilitadoras | Ana Paula de Melo Monteiro Modesto | Síntese e caracterização de filmes de SiO2-(Ru(bpy)3Cl6 a partir da rota Sol-Gel via Dip-Coating empregado como Sensor de O2 Dissolvido |
10h45 | Habilitadoras | Andreia de Morais | Desenvolvimento de dispositivos diodos orgânicos emissores de luz: Estudo da camada transportadora de buracos |
11h00 | Habilitadoras | Bruna Andressa Bregadiolli | Comparação do desempenho de supercapacitores baseados em óxidos biomassa de cana-de-açúcar |
11h15 | Habilitadoras | Christiano Pereira Guerra | Caracterização de dispositivos diodos emissores de luz |
11h30 | Habilitadoras | Deyber Alexander Ramirez Quintero | A lixiviação verde na recuperação de elementos valiosos das baterias de íon lítio |
Intervalo | |||
14h00 | Habilitadoras | Claudecir Ricardo Biazoli | Sistema de caracterização de chip fotônico com navegação de layout – Aplicação |
14h15 | Habilitadoras | Gabriela Cerqueira Gomes | Fabricação de estruturas de alta resolução em nanoescala por litografia por feixe de elétrons com DrawBeam |
14h30 | Habilitadoras | Iraci da Anunciação Pereira | Estudo preliminar de um processo litográfico utilizando o equipamento de escrita direta a laser MicroWriter ML3 |
14h45 | Habilitadoras | Jair Lins de Emeri Junior | Desenvolvimento de conversores analógico/digital do tipo sigma/delta em tecnologia CMOS convencional utilizando técnicas para tolerância à radiação ionizante |
15h00 | Habilitadoras | José Maria Clemente da Silva Filho | Desenvolvimento de células solares de perovskita de grandes áreas |
15h15 | Habilitadoras | Kayo de Oliveira Vieira | Síntese de nanomateriais e nanocompósitos multifuncionais |
15h30 | Habilitadoras | Noemí Angelica Vieira Roza | Desenvolvimento de sensores para detecção da Covid-19 |
15h45 | Habilitadoras | Paula Cristiane Secheusk | Melhoria do Ambiente Computacional EDA para Projetos de CIs |
16h00 | Habilitadoras | Wilson de Carvalho Junior | Desenvolvimento de Programa Computacional Para Análise e Cálculo de Eficiência Quântica de Amostras de Nano Cristais |
Dia 11 de Novembro | |||
09h30 | Saúde 4.0 | Leonardo Bruscagini de Lima | Segurança de dados, privacidade e questões regulatórias: uma abordagem conceitual da transformação digital |
09h45 | Saúde 4.0 | Lonetá Lauro Lima | Microneedle for skin bioengineering: concepts and approaches |
10h00 | Saúde 4.0 | Marcília Valéria Guimarães | Projeto e simulação computacional por elementos finitos de scaffold bifásico para o tecido osteocondral |
10h15 | Saúde 4.0 | Mariangela Dametto | Prontuário Eletrônico, Análise de Dados da Saúde e Simulações das Variantes da COVID |
10h30 | Indústria 4.0 | Deise Mara Gouvêa | Caracterização de softwares de produção/transcrição de textos e de partituras em Braille |
10h45 | Indústria 4.0 | Fabiana Cunha Giora | Fabricação 3D de scaffold de biossilicato osteocondutor em impressão 3D por robocasting |
11h00 | Indústria 4.0 | Guilherme Bitencourt Nunes | Componentes distribuídos de Aprendizado de Máquina para Robô Socialmente Interativo |
11h15 | Saúde 4.0 | Denize Vilela Novais | Estudo da casuística do ProMED: Histórico e Evolução |
11h30 | Indústria 4.0 | Leonardo Mendes Ribeiro Machado | Parametrização do Protocolo BioCAD com aplicação em simulação biomecânica |
Intervalo | |||
14h00 | Indústria 4.0 | Marcelo Rebello Pimentel | Eficiência Energética com IoT |
14h15 | Indústria 4.0 | Marcos Vinicius Cruz | Atualização do robô recepcionista utilizando robótica em nuvem |
14h30 | Indústria 4.0 | Marisa Franzoni | Desenvolvimento de uma estrutura de avaliação da sustentabilidade de baterias íon-lítio a partir da integração ODS/ACV |
14h45 | Indústria 4.0 | Murillo Rehder Batista | Tracking e abordagem de pessoas para navegação socialmente aceitável |
15h00 | Indústria 4.0 | Natanael Lopes Dias | Novos Conceitos de Módulos Fotovoltaicos e Projetos Piloto de Integração |
15h15 | Indústria 4.0 | Neelakshi Joshi | Brazilian Portuguese emotional speech corpus analysis |
15h30 | Indústria 4.0 | Otavio Henrique Junqueira Amorim | Uso da computação gráfica no desenvolvimento de peças de divulgação e comunicação científica |
15h45 | Indústria 4.0 | Pedro Victor Vieira de Paiva | Fusão de informações não-verbais no reconhecimento do estado afetivo via Aprendizado Profundo |
16h00 | Indústria 4.0 | Robson Mayer | Novos conceitos de módulos fotovoltaicos |
16h15 | Indústria 4.0 | Thiago Franco de Moraes | Segmentação automática de traqueia em imagens de tomografia computadorizada utilizando redes neurais de aprendizado profundo |
16h30 | Governo 4.0 | André Luiz Delai | Mouse de resposta Háptica para deficientes visuais |
16h45 | Governo 4.0 | Clarissa Fernanda Correia Lima Loureiro | Desenvolvimento de modelo matemático estatístico para o Modelo de Maturidade de Cidades Inteligentes |
16h45 | Encerramento |
Português, Brasil